Na'urar Kariya ta Karfin Jiki Na Mataki Daya| LKX-C40 385V 2P Nau'i na 2
01
Ka'idar samfur da yanayin aiki
1. Ya cika gwajin SPD na aji na Ⅱ (8/20 μs)
2. Dangane da fasahar zinc oxide
3. Ta amfani da 34S MOV, matsakaicin zai kasance har zuwa 8/20μs 40ka
4. Babu kwararar wutar lantarki mai ci gaba
5. Tsarin da za a iya haɗa shi da ƙaramin ƙarfi, amma mai ƙarfi, wanda aka yi amfani da shi a mafi ƙarancin faɗin layin dogo na DIN 35mm
6. Yanayin aiki shine -40℃~+80℃
7. Alamar yanayin Ja/Kore da kuma canjin lambobi don sa ido daga nesa. (Aikin nesa zaɓi ne)
02
Cikakkun bayanai game da sigogin fasaha
| Bayanan Fasaha | |||||
| A'A | 2P/2+0 | ||||
| Fasaha | MOV (Masu canza ƙarfe na oxide) | ADG | |||
| Yanayin kariya(s) | L-PE/N-PE | SUNA | |||
| Ƙarfin wutar lantarki mai mahimmanci (AC) [Un] | 220V | 300V | 380V | 400V | 225V |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki mai ci gaba (DC) [Ucpv] | 275V | 320V | 385V | 420V | 225V |
| Nau'in fitar da ruwa (8/20μs) [In] | 20kA | 20kA | |||
| Matsakaicin ƙarfin fitar ruwa (8/20μs) [lmax] | 40kA | 40kA | |||
| Matakin kariya [Sama] | ≤1.5kV | ≤1.6 kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤1.5kV |
| Lokacin amsawa [tA] | ≤25ns | ||||
| Juriya ga ƙarfin lantarki na ɗan lokaci (TOV) - 5 daƙiƙa [Ut] | 335V | 440V | 440V | 620V | 335V |
| Wutar lantarki mai gajeriyar hanya da za a iya yarda da ita [lscr] | 25 kA | ||||
| Max, fius na madadin | 63AgL/Gg | ||||
03
Bayanan Inji
| Bayanan Inji | ||||
| Na yanzu | Tsarin AC | |||
| Tsarin SPD | Mataki ɗaya/Uku | |||
| Mai iya haɗawa | Akwai | |||
| Haɗawa | Layin dogo na DlN 35mm | |||
| Kayan gidaje | Na'urar Thermoplastic, UL 94 VO | |||
| Zafin aiki | -40℃...+80℃ | |||
| Ƙimar kariya | IP20 | |||
| Siginar Nesa | Kore/Ja | |||
| Wayoyi don siginar nesa | Zaɓi | |||
| Matsakaicin ƙarfin lantarki/Yanayin yanzu don siginar nesa | Matsakaicin ƙarfi/sassauƙi 1.5mm | |||
| Bin ƙa'idodi | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | |||
| Takardar shaida | CE,CB,RoHS,TUV | |||
04 
Bayyanar waje da girman shigarwa


05
Sharuɗɗan shigarwa
1. Kafin shigarwa, tabbatar an cire wutar lantarki. Yin aiki yayin da ake amfani da wutar lantarki haramun ne.
2. Ana ba da shawarar a sanya fis ko mai karya da'ira a jere a ƙarshen gaba na ɓangaren kariya daga girgiza.
3. Bi tsarin shigarwa don haɗawa yayin shigarwa. A guji haɗin da ba daidai ba. Bayan shigarwa, rufe maɓallin wutar lantarki (ko fis) kuma duba ko yanayin aiki ya zama al'ada.
4. Bayan shigarwa, saka module ɗin a wurin kuma tabbatar ko module ɗin kariya na karuwa yana aiki daidai.
5. A lokacin amfani, a riƙa duba tsarin kariyar girgiza akai-akai sannan a duba yanayin tagar nunin lahani. Idan tagar nunin lahani ta yi ja ko kuma idan tashar siginar nesa ta fitar da siginar ƙararrawa, hakan yana nuna matsala a cikin tsarin kariyar girgiza, wanda ya kamata a gyara ko a maye gurbinsa da sauri.
6. Ya kamata a shigar da na'urorin kariya na wutar lantarki masu alaƙa da juna a layi ɗaya. Wayoyin haɗin dole ne su kasance masu aminci, abin dogaro, gajeru, kauri, kuma madaidaiciya.




